轉速量程 | 低(Low) 量程: 0.5 ~ 2000.0 r/min 高(High) 量程:5 ~ 10000 r/min |
轉速測量單位 | 低(Low) 量程:0.1 r/min 高(High) 量程:1 r/min |
圓周速度量程 | 使用KS-100(選購件) 低(Low) 量程:0.5 ~ 2000.0 mm/s (分辨率0.1mm/s) 高(High) 量程:5 ~ 10000 mm/s (分辨率1mm/s) | 使用KS-200(附件) 低(Low) 量程:0.5 ~ 200.00 m/min (分辨率0.01m/min) 高(High) 量程: 5 ~ 10000 mm/s (分辨率0.1m/min) |
顯示位數 | 5位 |
顯示位數 | 7段LCD |
測量顯示時間 | 1秒自動反復(但,Low量程1 r/min及High量程10 r/min為2秒自動反復) |
測量精度 | Low量程:0.5 ~ 1249.9 r/min ± 0.1 r/min、1250.0 ~ 2000.0 r/min ± 0.2 r/min High量程:5 ~ 10000 r/min ± 1 r/min |
存儲器功能 | 測量結果的10個數據,能存儲在不揮發性存儲器內(即使電源OFF也能保持記錄) |
數據保持功能 | 測量結束后,zui終測量值能保持30秒,30秒后自動切斷電源 |
溢出量程功能 | 以“OVER”字母顯示,當測量值超出2000.0 r/min (Lo)、10000 r/min (Hi)時顯示 |
BAT LOW顯示 | 以"B"字母顯示(表示電池已耗盡了) |
使用溫度范圍 | 0 ~+40℃ |
使用溫度范圍 | -10℃ ~+55℃ |
電 源 | 7號電池(1.5V)×3個,連續使用時間約20小時 |
外形尺寸 | 172(W) × 38.5(H) × 63(D) mm |
重 量 | 約160g(不含電池) |
附 件 | KS-300 測速頭x 2、KS-200 周速環x 1、7號電池x 3、操作說明書x 1 |
選 購 件 | - KS-100 周速環(圓周速度測量用 単位 mm/s)
- KS-200周速環(圓周速度測量用 単位 m/min)
- KS-300 測速頭(轉速測定用的圓錐形橡皮頭)
- KS-700 延長用中間軸(周速環或測速頭延長用、延長量40 mm)
- HT-0300 攜帶盒
|