測量對象 | 齒科機械的旋轉(zhuǎn)主軸、紡織機械的旋轉(zhuǎn)主軸、高速機床的旋轉(zhuǎn)體(立銑刀、鉆頭)等 |
對應傳感器 | MP-5350 電磁式轉(zhuǎn)速傳感器(高速用)(選購件) |
運算方式 | 周期運算方式 |
顯示部 | 液晶顯示、5位、帶背光 |
測量時間 | 50 ms + 輸入信號10個周期時間以內(nèi) |
顯示更新時間 | 1 s/0.5 s 可切換 |
測量單位 | ×10 r/min |
量程 | 100 ~ 999,990 r/min(量程可切換) |
測量精度 | 顯示值×(±0.02%)±1計數(shù)位 *對顯示值的測量精度 |
存儲功能 | 20個測量結果可存儲在不揮發(fā)性存儲器內(nèi)(電源OFF,也可保持記錄不消失) |
峰值保持功能 | zui大值(MAX)、zui小值(MIN) |
溢出顯示 | 當測量值超過顯示范圍時,溢出(ERROR標記)顯示 |
轉(zhuǎn)速上限警報功能 | 當轉(zhuǎn)速超過預先設定的上限值時,上限警報(↑標記)顯示 |
觸發(fā)功能 | 用本體右側面的旋轉(zhuǎn)電位器調(diào)整 |
模擬輸出 | 相對于轉(zhuǎn)速顯示值的輸出 輸出電壓:0 ~ 1 V / 0 ~ 滿刻度(滿刻度可任意設定) 變換方式:10位數(shù)/模(10 bit D/A)變換 線性:±1% / 滿刻度 輸出更新時間:50 ms+1個周期時間之內(nèi) 溫度穩(wěn)定度:±0.05 % / 滿刻度 / ℃(滿量程及零) 設定誤差:±0.5 % / 滿刻度 負荷電阻:100 kΩ以上 |
監(jiān)視器輸出 | 傳感器信號的監(jiān)視器用模擬輸出(與上述轉(zhuǎn)速模擬輸出可切換) |
脈沖輸出 | 對每個信號檢測為1個脈沖輸出 輸出電壓:Hi +4.5V 以上、Lo +0.5V 以下 輸出邏輯:正邏輯 負荷電阻:100 kΩ 以上 |
使用溫度范圍 | 0 ~+40℃ |
保存溫度范圍 | -10℃ ~+50℃ |
使用濕度范圍 | 35 ~ 85% RH(不結露) |
保存濕度范圍 | 35 ~ 85% RH(不結露) |
電 源 | 7號電池(1.5V)×4個或AC適配器PB-7080(選購件) |
電池壽命 | 連續(xù)使用時間:10小時以上(當背光OFF時) |
電池警告顯示 | 電池電壓為4.4 V以下時,顯示警告標記(LOW標記) |
外形尺寸 | 66(W)×189.5(L)×47.5(D)mm |
重 量 | 約 250 克(包括電池) |
附 件 | - 7號電池(1.5V)× 4
- 攜帶盒
- MI-0301三腳架安裝用適配器
|
選 購 件 | ?MP-5350高速傳感器 ?AX-501 BNC接頭用輸出電纜 (2m、模擬脈沖兼用) ?HT-0522 磁性表架 (與HT-0521A測量夾具配套使用) ?HT-0521A 測量夾具 (與HT-0522磁性表架配套使用) ?PB-7080 AC適配器 |